新品モーターについて
東芝製 低圧三相かご形誘導電動機 トップランナーモーター(新品・メーカー直送品(送料込み))
詳しくはこちら→東芝モータカタログ
(1)全閉外扇形・脚取付・屋内・200V (プレミアムゴールドモートル IE3・高効率)
| 機種 | 極数 | 出力(kw) | 枠番 | 当社販売価格(税込み) | |
|---|---|---|---|---|---|
| IKH3 | FCKA21E | 2P- | 0.75 | 80M | ¥58,800 |
| FCKA21E | 2P- | 1.5 | 90L | ¥71,500 | |
| 2.2 | 90L | ¥85,200 | |||
| 3.7 | 112M | ¥120,100 | |||
| IKKH3 | 5.5 | 132S | ¥166,300 | ||
| 7.5 | 132S | ¥204,600 | |||
| 11 | 160M | ¥275,500 | |||
| TKKH3 | 15 | 160M | ¥421,000 | ||
| 18.5 | 160L | ¥542,800 | |||
| FCK21E | 2P- | 22 | 180M | ¥668,700 | |
| 30 | 180L | ¥945,200 | |||
| 37 | 200L | ¥1,187,600 | |||
| 45 | 200L | ¥1,523,200 | |||
| 55 | 225S | ¥1,959,600 | |||
| IKH3 | FBKA21E | 4P- | 0.75 | 80M | ¥46,300 |
| FBKA21E | 4P- | 1.5 | 90L | ¥55,600 | |
| 2.2 | 100L | ¥68,100 | |||
| 3.7 | 112M | ¥91,700 | |||
| IKKH3 | 5.5 | 132S | ¥138,000 | ||
| 7.5 | 132M | ¥178,800 | |||
| 11 | 160M | ¥230,500 | |||
| TKKH3 | 15 | 160L | ¥364,600 | ||
| FBK21E | 4P- | 18.5 | 180M | ¥459,200 | |
| 22 | 180M | ¥595,900 | |||
| 30 | 180L | ¥838,300 | |||
| 37 | 200L | ¥1,020,400 | |||
| 45 | 200L | ¥1,308,900 | |||
| 55 | 225S | ¥1,684,000 | |||
| IKH3 | FBKA21E | 6P- | 0.75 | 90L | ¥70,400 |
| 1.5 | 100L | ¥82,600 | |||
| 2.2 | 112M | ¥103,900 | |||
| 3.7 | 132S | ¥164,600 | |||
| IKKH3 | 5.5 | 132M | ¥190,700 | ||
| 7.5 | 160M | ¥243,900 | |||
| 11 | 160L | ¥304,600 | |||
| TKKH3 | FBK21E | 6P- | 15 | 180M | ¥451,700 |
| 18.5 | 180L | ¥576,300 | |||
| 22 | 180L | ¥674,900 | |||
| 30 | 200L | ¥958,300 | |||
| 37 | 200L | ¥1,133,200 | |||
| 45 | 225S | ¥1,617,500 | |||
・2極機および直結駆動→FCKA21/FCK21E
・直結・ベルト駆動共用→FBKA21E/FBK21E
・直結・ベルト駆動共用→FBKA21E/FBK21E
(2)全閉外扇形・脚取付・屋内・400V (プレミアムゴールドモートル IE3・高効率)▲
| 機種 | 極数 | 出力(kw) | 枠番 | 当社販売価格(税込み) | |
|---|---|---|---|---|---|
| IKH3 | FCKA21E | 2P- | 0.75 | 80M | ¥59,200 |
| FCKA21E | 2P- | 1.5 | 90L | ¥71,600 | |
| 2.2 | 90L | ¥85,000 | |||
| 3.7 | 112M | ¥119,700 | |||
| IKKH3 | 5.5 | 132S | ¥166,600 | ||
| 7.5 | 132S | ¥204,000 | |||
| 11 | 160M | ¥274,800 | |||
| TKKH3 | 15 | 160M | 納期・価格お問合せ | ||
| 18.5 | 160L | 納期・価格お問合せ | |||
| FCK21E | 2P- | 22 | 180M | 納期・価格お問合せ | |
| 30 | 180L | 納期・価格お問合せ | |||
| 37 | 200L | 納期・価格お問合せ | |||
| 45 | 200L | ¥1,324,600 | |||
| 55 | 225S | ¥1,704,000 | |||
| IKH3 | FBKA21E | 4P- | 0.75 | 80M | ¥46,000 |
| FBKA21E | 4P- | 1.5 | 90L | ¥55,600 | |
| 2.2 | 100L | ¥67,800 | |||
| 3.7 | 112M | ¥91,600 | |||
| IKKH3 | 5.5 | 132S | ¥138,000 | ||
| 7.5 | 132M | ¥178,900 | |||
| 11 | 160M | ¥229,800 | |||
| TKKH3 | 15 | 160L | ¥363,700 | ||
| FBK21E | 4P- | 18.5 | 180M | ¥446,400 | |
| 22 | 180M | ¥569,400 | |||
| 30 | 180L | ¥801,600 | |||
| 37 | 200L | ¥975,400 | |||
| 45 | 200L | ¥1,138,200 | |||
| 55 | 225S | ¥1,464,300 | |||
| IKH3 | FBKA21E | 6P- | 0.75 | 90L | ¥70,300 |
| 1.5 | 100L | ¥82,700 | |||
| 2.2 | 112M | ¥103,700 | |||
| 3.7 | 132S | ¥164,700 | |||
| IKKH3 | 5.5 | 132M | ¥190,900 | ||
| 7.5 | 160M | ¥243,600 | |||
| 11 | 160L | ¥303,500 | |||
| TKKH3 | FBK21E | 15 | 180M | 納期・価格お問合せ | |
| 18.5 | 180L | 納期・価格お問合せ | |||
| 22 | 180L | 納期・価格お問合せ | |||
| 30 | 200L | 納期・価格お問合せ | |||
| 37 | 200L | ¥1,083,500 | |||
| 45 | 225S | ¥1,406,600 | |||
・2極機および直結駆動→FCKA21/FCK21E
・直結・ベルト駆動共用→FBKA21E/FBK21E
・直結・ベルト駆動共用→FBKA21E/FBK21E
(3)全閉外扇形・脚取付・屋外・200V (プレミアムゴールドモートル IE3・高効率)▲
| 機種 | 極数 | 出力(kw) | 枠番 | 当社販売価格(税込み) | |
|---|---|---|---|---|---|
| IKH3 | FCKAW21E | 2P- | 0.75 | 80M | ¥61,500 |
| FCKAW21E | 2P- | 1.5 | 90L | ¥74,800 | |
| 2.2 | 90L | ¥88,900 | |||
| 3.7 | 112M | ¥125,400 | |||
| IKKH3 | 5.5 | 132S | ¥173,800 | ||
| 7.5 | 132S | ¥213,300 | |||
| 11 | 160M | ¥287,200 | |||
| TKKH3 | 15 | 160M | ¥439,300 | ||
| 18.5 | 160L | ¥566,300 | |||
| FCKW21E | 2P- | 22 | 180M | ¥697,700 | |
| 30 | 180L | ¥986,600 | |||
| 37 | 200L | ¥1,239,100 | |||
| 45 | 200L | ¥1,589,700 | |||
| 55 | 225S | ¥2,044,800 | |||
| IKH3 | FBKAW21E | 4P- | 0.75 | 80M | ¥48,300 |
| FBKAW21E | 4P- | 1.5 | 90L | ¥57,400 | |
| 2.2 | 100L | ¥70,600 | |||
| 3.7 | 112M | ¥95,300 | |||
| IKKH3 | 5.5 | 132S | ¥144,900 | ||
| 7.5 | 132M | ¥186,100 | |||
| 11 | 160M | ¥241,200 | |||
| TKKH3 | 15 | 160L | ¥380,300 | ||
| FBKW21E | 4P- | 18.5 | 180M | ¥479,000 | |
| 22 | 180M | ¥621,800 | |||
| 30 | 180L | ¥874,500 | |||
| 37 | 200L | ¥1,064,600 | |||
| 45 | 200L | ¥1,366,000 | |||
| 55 | 225S | ¥1,757,100 | |||
| IKH3 | FBKAW21E | 6P- | 0.75 | 90L | ¥73,600 |
| 1.5 | 100L | ¥85,700 | |||
| 2.2 | 112M | ¥107,900 | |||
| 3.7 | 132S | ¥171,100 | |||
| IKKH3 | 5.5 | 132M | ¥200,500 | ||
| 7.5 | 160M | ¥253,800 | |||
| 11 | 160L | ¥318,900 | |||
| TKKH3 | FBKW21E | 6P- | 15 | 180M | ¥463,600 |
| 18.5 | 180L | ¥601,100 | |||
| 22 | 180L | ¥704,000 | |||
| 30 | 200L | ¥999,600 | |||
| 37 | 200L | ¥1,182,500 | |||
| 45 | 225S | ¥1,687,700 | |||
・2極機および直結駆動→FCKAW21E/FCKW21E
・直結・ベルト駆動共用→FBKAW21E/FBKW21E
・直結・ベルト駆動共用→FBKAW21E/FBKW21E
(4)全閉外扇形・脚取付・屋外 ・400V (プレミアムゴールドモートル IE3・高効率)▲
| 機種 | 極数 | 出力(kw) | 枠番 | 当社販売価格(税込み) | |
|---|---|---|---|---|---|
| IKH3 | FCKAW21E | 2P- | 0.75 | 80M | ¥70,800 |
| FCKAW21E | 2P- | 1.5 | 90L | ¥83,700 | |
| 2.2 | 90L | ¥101,700 | |||
| 3.7 | 112M | ¥143,400 | |||
| IKKH3 | 5.5 | 132S | ¥191,700 | ||
| 7.5 | 132S | ¥245,000 | |||
| 11 | 160M | ¥329,800 | |||
| TKKH3 | 15 | 160M | 納期・価格お問合せ | ||
| 18.5 | 160L | 納期・価格お問合せ | |||
| FCKW21E | 2P- | 22 | 180M | 納期・価格お問合せ | |
| 30 | 180L | 納期・価格お問合せ | |||
| 37 | 200L | ¥1,361,600 | |||
| 45 | 200L | ¥1,589,700 | |||
| 55 | 225S | ¥2,044,800 | |||
| IKH3 | FBKAW21E | 4P- | 0.75 | 80M | ¥55,400 |
| FBKAW21E | 4P- | 1.5 | 90L | ¥66,500 | |
| 2.2 | 100L | ¥79,500 | |||
| 3.7 | 112M | ¥109,900 | |||
| IKKH3 | 5.5 | 132S | ¥165,400 | ||
| 7.5 | 132M | ¥205,900 | |||
| 11 | 160M | ¥275,600 | |||
| TKKH3 | 15 | 160L | ¥436,200 | ||
| FBKW21E | 4P- | 18.5 | 180M | ¥526,500 | |
| 22 | 180M | ¥683,300 | |||
| 30 | 180L | ¥961,200 | |||
| 37 | 200L | ¥1,169,900 | |||
| 45 | 200L | ¥1,366,000 | |||
| 55 | 225S | ¥1,757,100 | |||
・2極機および直結駆動→FCKAW21E/FCKW21E
・直結・ベルト駆動共用→FBKAW21E/FBKW21E
・直結・ベルト駆動共用→FBKAW21E/FBKW21E
(5)全閉外扇形・フランジ・屋内・200V (プレミアムゴールドモートル IE3・高効率)▲
| 機種 | 極数 | 出力(kw) | 枠番 | 当社販売価格(税込み) | |
|---|---|---|---|---|---|
| IKH3 | FCKLA21E | 2P- | 0.75 | 80M | ¥60,500 |
| FCKLA21E | 2P- | 1.5 | 90L | ¥71,600 | |
| 2.2 | 90L | ¥86,400 | |||
| 3.7 | 112M | ¥121,000 | |||
| IKKH3 | 5.5 | 132S | ¥168,600 | ||
| 7.5 | 132S | ¥207,300 | |||
| 11 | 160M | ¥279,100 | |||
| TKKH3 | 15 | 160M | ¥426,700 | ||
| IKH3 | FCKLA21E | 4P- | 0.75 | 80M | ¥46,800 |
| FCKLA21E | 4P- | 1.5 | 90L | ¥56,200 | |
| 2.2 | 100L | ¥68,300 | |||
| 3.7 | 112M | ¥92,600 | |||
| IKKH3 | 5.5 | 132S | ¥141,000 | ||
| 7.5 | 132M | ¥181,400 | |||
| 11 | 160M | ¥234,600 | |||
| TKKH3 | 15 | 160L | ¥370,100 | ||
| FCKL21E | 4P- | 18.5 | 180M | ¥466,900 | |
| 22 | 180M | ¥605,300 | |||
| 30 | 180L | ¥845,900 | |||
| 37 | 200L | ¥1,035,700 | |||
| IKH3 | FCKLA21E | 6P- | 0.75 | 90L | ¥72,300 |
| 1.5 | 100L | ¥85,000 | |||
| 2.2 | 112M | ¥106,400 | |||
| 3.7 | 132S | ¥168,600 | |||
| IKKH3 | 5.5 | 132M | ¥194,100 | ||
| 7.5 | 160M | ¥248,800 | |||
| 11 | 160L | ¥306,400 | |||
・2極機および直結駆動→FCKLA21E/FCKL21E
(6)全閉外扇形・フランジ・屋内・400V (プレミアムゴールドモートル IE3・高効率)▲
| 機種 | 極数 | 出力(kw) | 枠番 | 当社販売価格(税込み) | |
|---|---|---|---|---|---|
| IKH3 | FCKLA21E | 2P- | 0.75 | 80M | ¥69,800 |
| FCKLA21E | 2P- | 1.5 | 90L | ¥80,200 | |
| 2.2 | 90L | ¥99,000 | |||
| 3.7 | 112M | ¥138,500 | |||
| IKKH3 | 5.5 | 132S | ¥186,000 | ||
| 7.5 | 132S | ¥237,900 | |||
| 11 | 160M | 納期・価格お問合せ | |||
| TKKH3 | 15 | 160M | 納期・価格お問合せ | ||
| IKH3 | FCKLA21E | 4P- | 0.75 | 80M | ¥53,900 |
| FCKLA21E | 4P- | 1.5 | 90L | ¥64,500 | |
| 2.2 | 100L | ¥76,600 | |||
| 3.7 | 112M | ¥106,400 | |||
| IKKH3 | 5.5 | 132S | ¥161,900 | ||
| 7.5 | 132M | ¥200,000 | |||
| 11 | 160M | 納期・価格お問合せ | |||
| TKKH3 | 15 | 160L | 納期・価格お問合せ | ||
| FCKL21E | 4P- | 18.5 | 180M | 納期・価格お問合せ | |
| 22 | 180M | 納期・価格お問合せ | |||
| 30 | 180L | 納期・価格お問合せ | |||
| 37 | 200L | 納期・価格お問合せ | |||
| IKH3 | FCKLA21E | 6P- | 0.75 | 90L | 納期・価格お問合せ |
| 1.5 | 100L | 納期・価格お問合せ | |||
| 2.2 | 112M | 納期・価格お問合せ | |||
| 3.7 | 132S | 納期・価格お問合せ | |||
| IKKH3 | 5.5 | 132M | 納期・価格お問合せ | ||
| 7.5 | 160M | 納期・価格お問合せ | |||
| 11 | 160L | 納期・価格お問合せ | |||
・2極機および直結駆動→FCKLA21E/FCKL21E
(7)全閉外扇形・フランジ・屋外・200V (プレミアムゴールドモートル IE3・高効率)▲
| 機種 | 極数 | 出力(kw) | 枠番 | 当社販売価格(税込み) | |
|---|---|---|---|---|---|
| IKH3 | FCKLAW21E | 2P- | 0.75 | 80M | ¥72,600 |
| FCKLAW21E | 2P- | 1.5 | 90L | ¥83,700 | |
| 2.2 | 90L | ¥103,700 | |||
| 3.7 | 112M | ¥145,200 | |||
| IKKH3 | 5.5 | 132S | ¥194,300 | ||
| 7.5 | 132S | ¥248,600 | |||
| 11 | 160M | ¥334,500 | |||
| TKKH3 | 15 | 160M | ¥503,400 | ||
| IKH3 | FCKLAW21E | 4P- | 0.75 | 80M | ¥56,400 |
| FCKLAW21E | 4P- | 1.5 | 90L | ¥66,800 | |
| 2.2 | 100L | ¥79,500 | |||
| 3.7 | 112M | ¥110,400 | |||
| IKKH3 | 5.5 | 132S | ¥170,300 | ||
| 7.5 | 132M | ¥208,300 | |||
| 11 | 160M | ¥282,400 | |||
| TKKH3 | 15 | 160L | ¥444,000 | ||
| FCKLW21E | 4P- | 18.5 | 180M | 納期・価格お問合せ | |
| 22 | 180M | 納期・価格お問合せ | |||
| 30 | 180L | 納期・価格お問合せ | |||
| 37 | 200L | 納期・価格お問合せ | |||
・2極機および直結駆動→FCKLAW21E/FCKLW21E
(8)全閉外扇形・フランジ・屋外・400V (プレミアムゴールドモートル IE3・高効率)▲
| 機種 | 極数 | 出力(kw) | 枠番 | 当社販売価格(税込み) | |
|---|---|---|---|---|---|
| IKH3 | FCKLAW21E | 2P- | 0.75 | 80M | ¥132,000 |
| FCKLAW21E | 2P- | 1.5 | 90L | ¥154,000 | |
| 2.2 | 90L | ¥184,800 | |||
| 3.7 | 112M | ¥256,100 | |||
| IKKH3 | 5.5 | 132S | ¥359,100 | ||
| 7.5 | 132S | ¥451,800 | |||
| 11 | 160M | ¥607,500 | |||
| TKKH3 | 15 | 160M | ¥929,400 | ||
| IKH3 | FCKLAW21E | 4P- | 0.75 | 80M | ¥101,800 |
| FCKLAW21E | 4P- | 1.5 | 90L | ¥121,000 | |
| 2.2 | 100L | ¥145,800 | |||
| 3.7 | 112M | ¥195,400 | |||
| IKKH3 | 5.5 | 132S | ¥303,600 | ||
| 7.5 | 132M | ¥385,500 | |||
| 11 | 160M | ¥511,500 | |||
| TKKH3 | 15 | 160L | ¥807,400 | ||
| FCKLW21E | 4P- | 18.5 | 180M | 納期・価格お問合せ | |
| 22 | 180M | 納期・価格お問合せ | |||
| 30 | 180L | 納期・価格お問合せ | |||
| 37 | 200L | 納期・価格お問合せ | |||
・2極機および直結駆動→FCKLAW21E/FCKLW21E
販売価格は送料込みの価格となっております。