新品モーターについて

東芝製 低圧三相かご形誘導電動機 トップランナー モーター

詳しくはこちら→東芝モータカタログ(PDF形式)

全閉外扇脚取付
200V 400V
屋内 屋外 屋内 屋外
全閉外扇フランジ取付
200V 400V
屋内 屋外 屋内 屋外

●全閉外扇形 ●脚取付 ●屋内 ●200v (IE3・高効率)

機種 極数 出力(kw) 枠番 税込価格
IKH3 FCKK21E- 2P- 0.75 80M \37,100
FCKA21E- 2P- 1.5 90L \45,200
2.2 90L \55,100
3.7 112M \75,800
IKKH3 5.5 132S \105,000
7.5 132S \134,600
11 160M \173,600
TKKH3 15 160M \265,300
18.5 160L \347,800
FCK21E- 2P- 22 180M \428,500
30 180L \579,300
37 200L \727,900
45 200L \933,700
55 225S \1,201,200
IKH3 FBKK21E- 4P- 0.75 80M \29,300
FBKA21E- 4P- 1.5 90L \35,100
2.2 100L \43,000
3.7 112M \59,400
IKKH3 5.5 132S \87,100
7.5 132M \112,900
11 160M \151,600
TKKH3 15 160L \229,700
FBK21E- 4P- 18.5 180M \294,300
22 180M \381,800
30 180L \513,800
37 200L \625,500
45 200L \802,300
55 225S \1,032,200
IKH3 FBKA21E- 6P- 0.75 90L \44,500
1.5 100L \53,500
2.2 112M \67,300
3.7 132S \103,900
IKKH3 5.5 132M \125,400
7.5 160M \160,400
11 160L \192,000
TKKH3 FBK21E- 6P- 15 180M \284,700
18.5 180L \369,300
22 180L \432,500
30 200L \587,400
37 200L \694,600
45 225S \991,500

 

●全閉外扇形 ●脚取付 ●屋外 ●200v (IE3・高効率)

機種 極数 出力(kw) 枠番 税込価格
IKH3 FCKKW21E- 2P- 0.75 80M \44,700
FCKAW21E- 2P- 1.5 90L \54,400
2.2 90L \66,100
3.7 112M \91,100
IKKH3 5.5 132S \126,200
7.5 132S \161,300
11 160M \208,100
TKKH3 15 160M \318,300
18.5 160L \417,400
FCKW21E- 2P- 22 180M \491,800
30 180L \695,400
37 200L \873,400
45 200L \1,120,500
55 225S \1,441,400
IKH3 FBKKW21E- 4P- 0.75 80M \35,100
FBKAW21E- 4P- 1.5 90L \41,700
2.2 100L \51,300
3.7 112M \70,900
IKKH3 5.5 132S \105,200
7.5 132M \135,100
11 160M \174,800
TKKH3 15 160L \275,600
FBKW21E- 4P- 18.5 180M \353,000
22 180M \438,300
30 180L \616,500
37 200L \750,400
45 200L \962,900
55 225S \1,238,600
IKH3 FBKAW21E- 6P- 0.75 90L \53,500
1.5 100L \63,800
2.2 112M \78,300
3.7 132S \124,200
IKKH3 5.5 132M \151,600
7.5 160M \183,900
11 160L \231,100
TKKH3 FBKW21E- 6P- 15 180M \341,700
18.5 180L \423,700
22 180L \496,300
30 200L \704,600
37 200L \833,500
45 225S \1,189,700

 

●全閉外扇形 ●脚取付 ●屋内 ●400v (IE3・高効率)

機種 極数 出力(kw) 枠番 税込価格
IKH3 FCKK21E- 2P- 0.75 80M \43,000
FCKA21E- 2P- 1.5 90L \52,000
2.2 90L \63,200
3.7 112M \86,900
IKKH3 5.5 132S \121,000
7.5 132S \154,300
11 160M \199,200
TKKH3 15 160M \303,900
18.5 160L \399,700
FCK21E- 2P- 22 180M \450,000
30 180L \637,000
37 200L \800,000
45 200L \933,700
55 225S \1,201,200
IKH3 FBKK21E- 4P- 0.75 80M \33,500
FBKA21E- 4P- 1.5 90L \40,400
2.2 100L \49,300
3.7 112M \68,200
IKKH3 5.5 132S \100,200
7.5 132M \129,900
11 160M \173,800
TKKH3 15 160L \263,500
FBK21E- 4P- 18.5 180M \323,500
22 180M \419,600
30 180L \565,100
37 200L \687,500
45 200L \802,300
55 225S \1,032,200
IKH3 FBKA21E- 6P- 0.75 90L \51,100
1.5 100L \61,600
2.2 112M \75,300
3.7 132S \119,500
IKKH3 5.5 132M \144,300
7.5 160M \176,500
11 160L \219,900
TKKH3 FBK21E- 15 180M \326,600
18.5 180L \406,000
22 180L \454,400
30 200L \645,900
37 200L \763,700
45 225S \991,500

 

●全閉外扇形 ●脚取付 ●屋外 ●400v (IE3・高効率)

機種 極数 出力(kw) 枠番 税込価格
IKH3 FCKKW21E- 2P- 0.75 80M \51,500
FCKAW21E- 2P- 1.5 90L \62,300
2.2 90L \73,900
3.7 112M \104,100
IKKH3 5.5 132S \145,000
7.5 132S \177,600
11 160M \239,000
TKKH3 15 160M \365,000
18.5 160L \458,500
FCKW21E- 2P- 22 180M \539,900
30 180L \763,700
37 200L \959,800
45 200L \1,120,500
55 225S \1,441,400
IKH3 FBKKW21E- 4P- 0.75 80M \40,300
FBKAW21E- 4P- 1.5 90L \48,400
2.2 100L \59,200
3.7 112M \79,800
IKKH3 5.5 132S \120,100
7.5 132M \155,700
11 160M \199,700
TKKH3 15 160L \316,100
FBKW21E- 4P- 18.5 180M \388,000
22 180M \481,700
30 180L \677,500
37 200L \824,700
45 200L \962,900
55 225S \1,238,600

 

●全閉外扇形 ●フランジ取付 ●屋内 ●200v (IE3・高効率)

機種 極数 出力(kw) 枠番 税込価格
IKH3 FCKLK21E- 2P- 0.75 80M \43,900
FCKLA21E- 2P- 1.5 90L \52,000
2.2 90L \64,300
3.7 112M \87,800
IKKH3 5.5 132S \122,400
7.5 132S \156,800
11 160M \202,300
TKKH3 15 160M \309,200
IKH3 FCKLK21E- 4P- 0.75 80M \34,000
FCKLA21E- 4P- 1.5 90L \40,800
2.2 100L \49,600
3.7 112M \68,900
IKKH3 5.5 132S \102,300
7.5 132M \131,700
11 160M \177,400
TKKH3 15 160L \268,200
FCKL21E- 4P- 18.5 180M \344,100
22 180M \426,600
30 180L \596,300
37 200L \730,100
IKH3 FCKLA21E- 6P- 0.75 90L \52,600
1.5 100L \63,200
2.2 112M \77,300
3.7 132S \122,400
IKKH3 5.5 132M \146,800
7.5 160M \180,300
11 160L \222,000

 

●全閉外扇形 ●フランジ取付 ●屋外 ●200v (IE3・高効率)

機種 極数 出力(kw) 枠番 税込価格
IKH3 FCKLKW21E- 2P- 0.75 80M \52,700
FCKLAW21E- 2P- 1.5 90L \62,300
2.2 90L \75,300
3.7 112M \105,400
IKKH3 5.5 132S \146,900
7.5 132S \180,100
11 160M \242,400
TKKH3 15 160M \371,000
IKH3 FCKLKW21E- 4P- 0.75 80M \41,000
FCKLAW21E- 4P- 1.5 90L \48,500
2.2 100L \59,200
3.7 112M \80,100
IKKH3 5.5 132S \123,600
7.5 132M \157,500
11 160M \204,700
TKKH3 15 160L \321,800
FCKLW21E- 4P- 18.5 180M \412,700
22 180M \512,200
30 180L \715,100
37 200L \876,000

 

●全閉外扇形 ●フランジ取付 ●屋内 ●400v (IE3・高効率)

機種 極数 出力(kw) 枠番 税込価格
IKH3 FCKLK21E- 2P- 0.75 80M \50,700
FCKLA21E- 2P- 1.5 90L \59,700
2.2 90L \73,700
3.7 112M \100,500
IKKH3 5.5 132S \140,700
7.5 132S \179,900
11 160M \232,100
TKKH3 15 160M \354,400
IKH3 FCKLK21E- 4P- 0.75 80M \39,200
FCKLA21E- 4P- 1.5 90L \46,900
2.2 100L \57,000
3.7 112M \77,300
IKKH3 5.5 132S \117,600
7.5 132M \151,200
11 160M \194,900
TKKH3 15 160L \307,700
FCKL21E- 4P- 18.5 180M \378,200
22 180M \468,800
30 180L \655,500
37 200L \802,700
IKH3 FCKLA21E- 6P- 0.75 90L \60,300
1.5 100L \72,800
2.2 112M \88,700
3.7 132S \140,800
IKKH3 5.5 132M \168,600
7.5 160M \207,200
11 160L \254,600

 

●全閉外扇形 ●フランジ取付 ●屋外 ●400v (IE3・高効率)

機種 極数 出力(kw) 枠番 税込価格
IKH3 FCKLKW21E- 2P- 0.75 80M \60,800
FCKLAW21E- 2P- 1.5 90L \62,100
2.2 90L \75,100
3.7 112M \104,300
IKKH3 5.5 132S \146,800
7.5 132S \179,400
11 160M \240,600
TKKH3 15 160M \325,200
IKH3 FCKLKW21E- 4P- 0.75 80M \40,800
FCKLAW21E- 4P- 1.5 90L \48,400
2.2 100L \58,800
3.7 112M \79,800
IKKH3 5.5 132S \123,800
7.5 132M \156,400
11 160M \203,100
TKKH3 15 160L \282,400
FCKLW21E- 4P- 18.5 180M \324,000
22 180M \420,600
30 180L \562,100
37 200L \687,500

 

販売価格は送料込みの価格となっております。

 

新品モーターのご注文は下記よりご連絡ください

●お電話でのお問い合わせは 0594-46-2507

●メールフォームからのお問い合わせは こちら